浙江天为企业评价咨询有限公司
发布日期:2020-09-02
机构名称 | 浙江天为企业评价咨询有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91330000731499693M | ||||||||||||
办公地址 | 杭州市下城区绍兴路347号华洲创业大楼1号楼602室 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | http://www.twcom.cn | 法定代表人 | 孙剑 | ||||||||||
联系人 | 卜伟华 | 联系电话 | 13957111502 | ||||||||||
专职技术负责人 | 相继园、周玉飞 | 过程控制负责人 | 吴芳萍 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-008 | 发证日期 | 2019-12-31 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2024-12-31 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
卜伟华 | 检测技术及仪器 | 110000000100160 | 相继园 | 化学工程 | 1100000000100304 | ||||||||
陈骞 | 化工工艺 | 1100000000100170 | 周玉飞 | 应用化学 | 170000000100117 | ||||||||
陈嫣红 | 环境工程 | 110000000100322 | 陈贤德 | 检测技术及仪器/工商管理 | 110000000100144 | ||||||||
李薇 | 化学工程/战略管理与工程 | 180000000020485 | 吴芳萍 | 精细化工工艺/生物工程 | S011032000110191000455 | ||||||||
王铁军 | 化工工艺 | 1800000000200556 | 鲍水良 | 化学工程 | 1800000000200486 | ||||||||
汪爱军 | 化工工艺/安全工程 | 1500000000201260 | 余红光 | 安全工程 | 1800000000200437 | ||||||||
董艳伟 | 应用化学 | 1800000000200388 | 吴亚伦 | 家用电器 | 0800000000203707 | ||||||||
郑朝阳 | 磁学 | 0800000000203732 | 陈明婧 | 化学生物学/冶金工程 | S011032000110192000822 | ||||||||
贝少华 | 林产化工/油气储运工程 | S011032000110192000833 | 欧阳红 | 机械设计与制造 | 1100000000302601 | ||||||||
胡小兰 | 化学工艺 | S011032000110192000928 | 阮佳 | 分析化学 | 1700000000300622 | ||||||||
胡益新 | 应用化学/资源勘查工程 | S011032000110192000943 | 胡伟 | 精细化工 | S011032000110192001045 | ||||||||
胡素娥 | 电气绝缘技术与电缆 | 1500000000301639 | 万昌平 | 电气技术 | 1800000000300583 | ||||||||
魏红 | 流体传动及控制/机械工程 | 1700000000300751 | 朱希所 | 电气工程及其自动化 | 1500000000300705 | ||||||||
温彩虹 | 安全工程 | 1500000000300218 | 刘咏梅 | 安全工程 | 1500000000300172 | ||||||||
王小梅 | 水文与水资源专业 | 180000000300635 | 孙马杰 | 建筑环境与设备工程 | 1700000000300687 | ||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |