浙江泰达安全技术有限公司
发布日期:2021-04-30 20:06
来源:规划财务处
浏览次数:
机构名称 | 浙江泰达安全技术有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91330100770831417P | ||||||||||||
办公地址 | 杭州市拱墅区祥园路28号1幢409室 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | www.zjtdsafe.com | 法定代表人 | 陆蕾 | ||||||||||
联系人 | 何明 | 联系电话 | 13588706695 | ||||||||||
专职技术负责人 | 骆承法、王卸云、郝建国 | 过程控制负责人 | 吴建国 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-003 | 发证日期 | 2019-12-31 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2024-12-31 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
金属、非金属矿及其他矿采选业,石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,金属冶炼 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
骆承法 | 热能动力机械 | 1200000000100171 | 郝建国 | 土木工程 | 1600000000100138 | ||||||||
王卸云 | 采矿工程 | 1700000000100083 | 吴建国 | 电气自动化技术 | 1700000000200409 | ||||||||
郑恩文 | 电气工程及其自动化 | 1600000000100108 | 何明 | 机械制造 | 1800000000100096 | ||||||||
肖立宏 | 地质矿产勘察 | 0800000000101460 | 毛盛 | 化工 | 1800000000100071 | ||||||||
夏磊 | 金属材料及热处理 | 0800000000100237 | 李忠 | 煤田地质勘查 | 0800000000203775 | ||||||||
陈振华 | 采矿工程 | 0800000000203855 | 唐庆国 | 化学工程 | 0800000000203878 | ||||||||
李庆敏 | 矿物加工工程 | 1800000000200567 | 周秀全 | 地质学 | 0800000000203679 | ||||||||
刘蓉 | 安全工程 | 1800000000200451 | 王峰 | 计算机及应用 | 1800000000200442 | ||||||||
费如清 | 建筑安装 | 0800000000203772 | 陈敏平 | 化工机械 | 0800000000206795 | ||||||||
施晓旺 | 安全工程 | 1800000000200316 | 陶卫锋 | 安全工程 | 1700000000200565 | ||||||||
李秋池 | 自动化 | 1500000000201132 | 林炉军 | 采矿工程 | 0800000000203797 | ||||||||
乐金香 | 机械制造与自动化 | 1100000000302651 | 宋露芳 | 环境工程 | 1500000000301260 | ||||||||
黄海波 | 安全工程 | 1700000000300748 | 郑宁 | 冶金工程 | 1500000000300772 | ||||||||
梅路 | 高分子材料与工程 | 1500000000300850 | 赵亚雄 | 电气工程及其自动化 | 1800000000300424 | ||||||||
黄天凤 | 发电厂及电力系统 | 1500000000302024 | 李茂明 | 应用化工技术 | 1800000000300530 | ||||||||
倪鸿峰 | 工业分析与检测 | 1800000000300468 | 童俊勇 | 生物技术 | 1700000000300796 | ||||||||
姜礼勇 | 安全工程 | 1700000000300776 | 王远振 | 环境科学 | 1500000000301144 | ||||||||
梁罡 | 安全工程 | 1700000000200612 | 宗云星 | 水利水电工程 | S011037000110193001597 | ||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |