宁波华东安全科技有限公司
发布日期:2021-05-02 20:06
来源:规划财务处
浏览次数:
机构名称 | 宁波华东安全科技有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91330201753272334k | ||||||||||||
办公地址 | 宁波国家高新区翔云路100号科贸中心西塔13楼 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | http://www.hua-dong.com.cn/ | 法定代表人 | 周淑姬 | ||||||||||
联系人 | 龚昉 | 联系电话 | 18905741999 | ||||||||||
专职技术负责人 | 钱理忠、游行、毕伟民 | 过程控制负责人 | 陈晓祥 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-013 | 发证日期 | 2020-06-28 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省安全生产监督管理局 | 有效日期 | 2025-06-27 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
陆上油气管道运输业,石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,金属冶炼 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
钱理忠 | 物理化学 | 0800000000101499 | 孟维军 | 机械/机械设计制造及其自动化/安全工程 | 1700000000100082 | ||||||||
刘云 | 安全工程 | 1100000000100426 | 陈晓祥 | 化学 | 0800000000101506 | ||||||||
俞洋 | 化工工艺 | 1200000000100269 | 邬腾酣 | 腐蚀与防护 | 1200000000100267 | ||||||||
姚康 | 轻化工程 | S011032000110191000462 | 刘海标 | 化学工艺 | 1600000000200611 | ||||||||
朱永贵 | 铸造 | 1600000000200148 | 唐士林 | 化学工程与工艺 | 1800000000200529 | ||||||||
张占林 | 过程装备与控制工程 | 1100000000200934 | 邱国松 | 过程装备与控制工程 | 1600000000200408 | ||||||||
邵静峰 | 精细化工工艺 | 1800000000200605 | 吕 帅 | 自动化 | S011037000110192002116 | ||||||||
孙东杰 | 化学工程与工艺 | S011032000110192000993 | 何春仙 | 油气储运 | S011041000110192002364 | ||||||||
冯俊峰 | 材料化学 | S011032000110192001153 | 应其文 | 工业分析 | S011032000110192001220 | ||||||||
叶荫 | 工业自动化技术 | S011032000110192001031 | 林霄 | 油气储运工程 | 1100000000302366 | ||||||||
窦建晨 | 仪表及自动化 | 1100000000302818 | 冯世铁 | 化学工程与工艺 | 1500000000302165 | ||||||||
庄载很 | 应用化学 | 1500000000302429 | 刘桂珍 | 机电一体化/冶金工程 | 1500000000300581 | ||||||||
夏永华 | 工商管理 | 1700000000300949 | 占声和 | 机械设计及制造 | 1200000000301084 | ||||||||
徐峥 | 机电一体化技术/自动控制 | 1800000000300412 | 崔铸元 | 电气工程及其自动化 | 1200000000301069 | ||||||||
何昱 | 安全工程 | 1500000000302246 | 袁功青 | 计算机科学与技术专业 | 1200000000300425 | ||||||||
田伟 | 矿物加工工程 | 1600000000300414 | 毕伟民 | 安全技术及工程 | 1600000000100060 | ||||||||
游行 | 工民建工程 | 0800000000104310 | 吴建平 | 化学工程与工艺 | 1100000000201107 | ||||||||
娄锡燕 | 安全工程 | 1700000000200515 | 李满红 | 焊接工艺与设备/安全工程 | S011032000110192001009 | ||||||||
陈珊珊 | 环境工程 | S011032000110192001158 | |||||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |