浙江天为安全科技有限公司
发布日期:2022-12-20 23:28
来源:安全生产基础处
浏览次数:
机构名称 | 浙江天为安全科技有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91330000731499693M | ||||||||||||
办公地址 | 杭州市拱墅区绍兴路347号华洲创业大楼1号楼602室 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | http://www.twcom.cn | 法定代表人 | 孙剑 | ||||||||||
联系人 | 卜伟华 | 联系电话 | 0571-85354868 | ||||||||||
专职技术负责人 | 相继园、周玉飞 | 过程控制负责人 | 王小梅 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-008 | 发证日期 | 2019-12-31 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2024-12-31 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
卜伟华 | 检测技术及仪器 | 1100000000100160 | 相继园 | 化学工程 | 1100000000100304 | ||||||||
陈骞 | 化工工艺 | 1100000000100170 | 周玉飞 | 应用化学 | 1700000000100117 | ||||||||
李薇 | 化学工程/战略管理与工程 | 1800000000200485 | 王铁军 | 化工工艺 | 1800000000200556 | ||||||||
鲍水良 | 化学工程 | 1800000000200486 | 汪爱军 | 化工工艺/安全工程 | 1500000000201260 | ||||||||
余红光 | 安全工程 | 1800000000200437 | 董艳伟 | 应用化学 | S011032000110201000505 | ||||||||
陈明婧 | 化学生物学/冶金工程 | S011032000110192000822 | 贝少华 | 林产化工/油气储运工程 | S011032000110192000833 | ||||||||
胡小兰 | 化学工艺 | S011032000110192000928 | 阮佳 | 分析化学 | 1700000000300622 | ||||||||
胡伟 | 精细化工 | S011032000110192001045 | 胡素娥 | 电气绝缘技术与电缆 | 1500000000301639 | ||||||||
万昌平 | 电气技术 | 1800000000300583 | 魏红 | 流体传动及控制/机械工程 | S011032000110202001170 | ||||||||
刘咏梅 | 安全工程 | 1500000000300172 | 王小梅 | 水文与水资源专业 | 1800000000300635 | ||||||||
章武勇 | 化学工程与工艺 | 1700000000300944 | 尉伟明 | 生物技术 | S011032000110192001148 | ||||||||
祝冰星 | 安全工程 | S011032000110192001027 | 刘义梅 | 安全工程 | S011032000110202000857 | ||||||||
邵东卫 | 浙江工业大学/过程装备与控制工程专业 | S011032000110202000847 | |||||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |