浙江泰鸽安全科技有限公司
发布日期:2022-06-13 07:00
来源:安全生产基础处
浏览次数:
机构名称 | 浙江泰鸽安全科技有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91330000747013619K | ||||||||||||
办公地址 | 浙江省杭州市上城区九华路 1 号 3 号楼 4 层 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | www.zjtgsafe.com | 法定代表人 | 王铁松 | ||||||||||
联系人 | 朱 瑾 | 联系电话 | 0571-86029193 | ||||||||||
专职技术负责人 | 王晖、张长归、蔡海东 | 过程控制负责人 | 蓝福本 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-001 | 发证日期 | 2019-12-16 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2024-12-15 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
陆上油气管道运输业,石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
王铁松 | 化工机械专业、电气工程及自动化专业 | 0800000000101463 | 傅跃明 | 安全工程、油气储运工程 | 1700000000100126 | ||||||||
王晖 | 安全工程、油气储运工程 | 0800000000101552 | 陶朝霞 | 化工机械制造与维修、机械设计制造及其自动化 | 0800000000101532 | ||||||||
李正加 | 安全工程、冶金工程 | 0800000000101554 | 陈宝荣 | 基本有机 | 0800000000101507 | ||||||||
蓝福本 | 机械设计与制造 | 0800000000203867 | 周传贤 | 供热通风与空调工程、计算机应用 | 0800000000203869 | ||||||||
张晓雷 | 生产过程自动化 | S011041000110191000975 | 项茜 | 腐蚀与防护、环境工程领域 | 0800000000202058 | ||||||||
黄立锋 | 化学工程与工艺(材料化工) | 0800000000203789 | 陈义灶 | 化学工程与工艺 | S011032000110191000423 | ||||||||
黄素英 | 化学工程与工艺 | 1200000000200618 | 曹媛媛 | 环境工程、电气工程及其自动化 | 1600000000200423 | ||||||||
吴强 | 精细化工工艺 | 1200000000200030 | 张长归 | 应用化学 | S011032000110191000456 | ||||||||
蔡海东 | 化学工程与工艺 | S011032000110191000432 | 谢俊 | 精细化工产品方向、应用化学 | S011032000110201000556 | ||||||||
董贤红 | 材料科学与工程 | 1800000000200618 | 樊鹏军 | 化学工程与工艺/环境工程 | 1800000000200631 | ||||||||
孙佳 | 食品质量与安全 | 1800000000200643 | 刘展利 | 特种能源工程与烟火技术 | S011032000110202001110 | ||||||||
李相蓉 | 油气储运工程 | 1100000000301827 | 范晓明 | 安全工程 | 1700000000300664 | ||||||||
高炳伟 | 化学工程与工艺、电气工程及其自动化 | 1700000000300742 | 张坤 | 应用化学、冶金工程 | 1700000000300816 | ||||||||
王翔 | 精细化工工艺 | 1100000000303258 | 朱亮 | 环境科学 | 1700000000300817 | ||||||||
俞焕平 | 化学工程 | 1800000000300403 | 陈雪丹 | 环境工程 | S011032000110192001344 | ||||||||
林杰 | 化学工程与工艺 | S011032000110193000702 | 邱伟斌 | 安全工程 | S011032000110193000844 | ||||||||
王正大 | 环境科学 | S011032000110192001444 | 郑建梁 | 化学工程与工艺 | S011032000110193000944 | ||||||||
徐焕生 | 安全工程(系统安全方向) | S011032000110193001030 | 闫秀才 | 预防医学 | S011032000110191000544 | ||||||||
李振江 | 安全工程 | 1600000000300061 | 赵玖超 | 安全工程 | S011032000110202001212 | ||||||||
汪顺利 | 机械设计制造及其自动化 | S011032000110193000689 | |||||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |