浙江金安设计研究有限公司
发布日期:2023-01-25 23:28
来源:安全生产基础处
浏览次数:
机构名称 | 浙江金安设计研究有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91331123782927678P | ||||||||||||
办公地址 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道飞龙路33号 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | http: //www.zjja.org | 法定代表人 | 高国庆 | ||||||||||
联系人 | 廖美红 | 联系电话 | 0578-8526130 | ||||||||||
专职技术负责人 | 施东风 | 过程控制负责人 | 华杰雄 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-002 | 发证日期 | 2019-12-31 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2024-12-31 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
秦学功 | 化工设备与机械 | 0800000000101246 | 罗芃芃 | 应用化学 | 0800000000102738 | ||||||||
高建华 | 环境工程 | 0800000000100771 | 赵新潮 | 机械制造工艺与设备 | 0800000000205180 | ||||||||
卞宝童 | 机电一体化 | 1100000000200579 | 吴继琼 | 电气工程与自动化 | 1800000000200598 | ||||||||
王达夫 | 应用化学 | 1700000000200609 | 华杰雄 | 地质矿产勘查 | 0800000000203881 | ||||||||
赵焕 | 安全技术及工程 | 1100000000300624 | 陶海南 | 安全工程 | 1500000000300067 | ||||||||
姜志金 | 工程测量技术 | S011035000110192001535 | 申小平 | 数控技术 | 1800000000300586 | ||||||||
程云玲 | 电气工程及其自动化 | 1100000000302238 | 马轩 | 水利水电工程 | 1100000000301005 | ||||||||
施东风 | 采矿工程 | S011032000110191000394 | 詹梅芬 | 应用化学、电气工程及其自动化 | S011035000110192001497 | ||||||||
林炉军 | 采矿工程(非金属矿床开采) | 0800000000203797 | 张学海 | 化工设备与机械 | S011021000110192000715 | ||||||||
杨华峰 | 机械设计制造及其自动化 | S011041000110192002491 | 刘德启 | 矿井通风与安全 | 0800000000304065 | ||||||||
骆中友 | 采矿工程 | S011035000110201000591 | 廖美红 | 应用电子、工程造价管理 | S011035000110203001140 | ||||||||
吴正杰 | 安全工程 | S011032000110203001050 | 李传刚 | 土木工程 | 1100000000302283 | ||||||||
刘光达 | 化学工程与工艺 | S011021000110202000652 | |||||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |