浙江安环安全科技有限公司
发布日期:2023-02-17 23:28
来源:安全生产基础处
浏览次数:
机构名称 | 浙江安环安全科技有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91330600MA2886EY5E | ||||||||||||
办公地址 | 浙江省绍兴市越城区二环南路1991号C幢2楼 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | www.zjahaqkj.com | 法定代表人 | 钱庆木 | ||||||||||
联系人 | 温允佐 | 联系电话 | 0575-88137971 | ||||||||||
专职技术负责人 | 兰翎、王宏明 | 过程控制负责人 | 韩凤琴 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-019 | 发证日期 | 2020-11-26 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2025-11-25 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
刘勇 | 工业分析 | 0800000000100589 | 季理沅 | 工业分析 | 0800000000101568 | ||||||||
刘杨 | 自动化 | 1200000000200407 | 陈春霞 | 精细化工 | 160000000020063 | ||||||||
尹福军 | 课程与教学论 | 1100000000201653 | 王初明 | 安全工程 | 0800000000205078 | ||||||||
谢秋杰 | 环境工程 | 1700000000200341 | 刘亚平 | 选矿工程 | 0800000000207188 | ||||||||
孙载仪 | 电气工程及其自动化 | 1500000000300949 | 袁冠华 | 食品工程 | 0800000000303788 | ||||||||
郭俊晶 | 化学工程 | 0800000000303616 | 向新林 | 勘查技术与工程 | 1800000000200488 | ||||||||
陈凌昕 | 地质学 | 1800000000300509 | 蒋锋 | 应用化学 | S011032000110193000644 | ||||||||
韩凤琴 | 生物科学 | S011032000110193000692 | 徐海云 | 电气工程及其自动化 | 1500000000300478 | ||||||||
张津 | 材料物理 | S011032000110193001084 | 于飞 | 环境科学 | S011032000110193001147 | ||||||||
唐林杰 | 化工工艺 | S011044000110191001049 | 王宏明 | 采矿工程 | 0800000000101394 | ||||||||
黄鹤 | 电气工程及其自动化 | S011035000110191000641 | 张关虎 | 化学 | 0800000000101524 | ||||||||
兰翎 | 化学工程与工艺 | 0800000000101511 | 刘海峰 | 化工设备与机械 | 0800000000102967 | ||||||||
柳炜 | 高分子材料与工程 | 1700000000300772 | 陈连锋 | 安全工程 | 1100000000303094 | ||||||||
赵从峰 | 机械设计及制造 | 0800000000303295 | 周罕琳 | 水利水电工程 | S011032000110193000744 | ||||||||
孟祥彬 | 行政管理 | S011044000110192002780 | 朱国锋 | 化学工程与工艺 | 1700000000300857 | ||||||||
李广东 | 化工机械 | 0800000000303559 | 冷峰 | 矿山通风与安全 | 0800000000206519 | ||||||||
陈聪 | 资源勘查 工程 | S011032000110203000704 | 李新 | 化工工艺 | S011041000110192002369 | ||||||||
秦汉祥 | 安全工程 | S011032000110203000682 | 吕传柱 | 矿井建设 | S011041000110201000644 | ||||||||
朱烽 | 油气储运工程 | S011032000110193001095 | |||||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |