杭州安全生产科学技术有限公司
发布日期:2023-02-21 23:28
来源:安全生产基础处
浏览次数:
机构名称 | 杭州安全生产科学技术有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91330106765480165E | ||||||||||||
办公地址 | 杭州市天目山路45号西湖物资大楼8楼 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | http://www.hzak.net/ | 法定代表人 | 于小芝 | ||||||||||
联系人 | 秦 吉 | 联系电话 | 0571-88083419 | ||||||||||
专职技术负责人 | 应海源、郑民钢、张群杰 | 过程控制负责人 | 秦 吉 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-005 | 发证日期 | 2019-12-31 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2024-12-31 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,陆上油气管道运输业 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
张群杰 | 油气储运工程 | 1100000000100515 | 应海源 | 油气储运工程 | 1500000000100105 | ||||||||
周东 | 电气工程及其自动化 | 0800000000101473 | 蔡华伟 | 交通运输管理 | 1600000000100115 | ||||||||
郑民钢 | 化学工程 | 1800000000100092 | 斯黎明 | 化学工程 | 1200000000200247 | ||||||||
刘珊 | 热能与动力工程、环境工程、给排水工程 | 1100000000201988 | 蔡旭东 | 城市燃气工程 、勘查技术与工程 | S011032000110191000443 | ||||||||
何慧铃 | 环境工程 | 1600000000200568 | 金国艳 | 油气储运工程、食品科学与工程 | S011032000110191000421 | ||||||||
郭春丽 | 安全工程、工程力学 | S011032000110191000549 | 晏金平 | 应用化学(工学) | 1700000000200501 | ||||||||
陈静 | 化学工程与工艺、电气工程及其自动化 | S011032000110201000561 | 刘文晔 | 过程装备与控制工程 | 1800000000200405 | ||||||||
肖敏 | 资源勘查工程 | S011032000110191000511 | 高峰 | 化学工程与工艺(精细化工) | 1700000000200468 | ||||||||
陈浩 | 自动化 | S011032000110202001067 | 钱泓超 | 安全工程 | S011032000110202000734 | ||||||||
秦吉 | 电气工程及其自动化 | 1700000000300846 | 孙颖 | 热能与动力工程 | S011035000110202001262 | ||||||||
吴苏娟 | 资源环境与城乡规划管理 | 1800000000300359 | 夏璐 | 化学工程与工艺 | 1800000000300615 | ||||||||
沈博臣 | 安全工程 | S011032000110192001311 | 徐佳艺 | 安全工程 | S011032000110192000840 | ||||||||
王国梁 | 化学工程与工艺 | S011035000110192001607 | 吕佳灏 | 安全工程 | 1800000000300425 | ||||||||
龚小霞 | 设备工程与管理 | 1600000000300933 | 沈艳敏 | 安全工程 | S011032000110202000719 | ||||||||
严威迪 | 市场营销 | S011032000110203001081 | 袁光琪 | 工商管理(计算机信息管理方向) | S011032000110202001136 | ||||||||
舒龙江 | 电力工程及自动化 | 1800000000200480 | 李伟 | 项目管理 | S011032000110203001108 | ||||||||
张朝斌 | 化学工程学精细化工 | 0800000000306092 | 刘化涛 | 给水排水工程 | 1100000000302219 | ||||||||
王冬 | 应用化工技术 | S011032000110203000792 | |||||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |