浙江泰鸽安全科技有限公司
发布日期:2024-04-18 09:08
来源:浙江泰鸽安全科技有限公司
浏览次数:
机构名称 |
浙江泰鸽安全科技有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 |
91330000747013619K | ||||||||||||
办公地址 | 浙江省杭州市上城区九华路 1 号 3 号楼 4 层 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | www.zjtgsafe.com | 法定代表人 | 王铁松 | ||||||||||
联系人 | 王铁松 | 联系电话 | 13957152691 | ||||||||||
专职技术负责人 | 王晖、张长归、蔡海东 | 过程控制负责人 | 蓝福本 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-001 | 发证日期 | 2019-12-16 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2024-12-15 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
陆上油气管道运输业,石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,其它 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
王铁松 | 化工机械,电气 | 0800000000101463 | 傅跃明 | 安全,油气储运 | 1700000000100126 | ||||||||
王晖 | 安全,油气储运 | 0800000000101552 | 陶朝霞 | 化工机械 | 0800000000101532 | ||||||||
李正加 | 安全 | 0800000000101554 | 陈宝荣 | 安全 | 0800000000101507 | ||||||||
蓝福本 | 化工机械 | 0800000000203867 | 周传贤 | 仪表,安全 | 0800000000203869 | ||||||||
张晓雷 | 设备,自动化 | S011041000110191000975 | 项茜 | 防腐 | 0800000000202058 | ||||||||
黄立锋 | 化工工艺 | 0800000000203789 | 陈义灶 | 化工工艺,安全 | S011032000110191000423 | ||||||||
黄素英 | 化工工艺 | 1200000000200618 | 曹媛媛 | 电气 | 1600000000200423 | ||||||||
吴强 | 化工工艺,安全 | 1200000000200030 | 张长归 | 化工工艺 | S011032000110191000456 | ||||||||
蔡海东 | 化工工艺,安全 | S011032000110191000432 | 谢俊 | 化工工艺,安全 | S011032000110201000556 | ||||||||
董贤红 | 化工工艺, | 1800000000200618 | 樊鹏军 | 安全 | 1800000000200631 | ||||||||
孙佳 | 安全 | 1800000000200643 | 刘展利 | 安全 | S011032000110202001110 | ||||||||
范晓明 | 安全 | 1700000000300664 | 高炳伟 | 电气 | 1700000000300742 | ||||||||
张坤 | 化工工艺 | 1700000000300816 | 王翔 | 电气,自动化 | 1100000000303258 | ||||||||
朱亮 | 其它 | 1700000000300817 | 俞焕平 | 化工工艺, | 1800000000300403 | ||||||||
陈雪丹 | 安全 | S011032000110192001344 | 林杰 | 化工工艺,安全 | S011032000110193000702 | ||||||||
邱伟斌 | 安全,自动化 | S011032000110193000844 | 王正大 | 其它 | S011032000110192001444 | ||||||||
郑建梁 | 安全 | S011032000110193000944 | 徐焕生 | 安全 | S011032000110193001030 | ||||||||
陶春晓 | 化工工艺 | 1700000000300998 | 翁智聪 | 安全 | S011035000110202001257 | ||||||||
冯志立 | 化工工艺,安全 | 1700000000300958 | 杨思思 | 安全 | S011035000110193001185 | ||||||||
闫秀才 | 安全 | S011032000110191000544 | 徐欣 | 安全 | S011032000110191000411 | ||||||||
李笑笑 | 安全 | S011032000110201000454 | 徐超 | 自动化,安全 | 1700000000300989 | ||||||||
赵玖超 | 安全,化工机械 | S011032000110202001212 | 汪顺利 | 安全, | S011032000110193000689 | ||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |