浙江泰达安全技术有限公司
发布日期:2024-04-18 09:08
来源:浙江泰达安全技术有限公司
浏览次数:
机构名称 |
浙江泰达安全技术有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 |
91330100770831417P | ||||||||||||
办公地址 | 杭州市拱墅区祥园路28号1幢409室 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | www.zjtdsafe.com | 法定代表人 | 陆蕾 | ||||||||||
联系人 | 陆蕾 | 联系电话 | 13777839691 | ||||||||||
专职技术负责人 | 骆承法、王卸云、李忠、唐庆国、张晓民 | 过程控制负责人 | 吴建国 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-003 | 发证日期 | 2019-12-31 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2024-12-31 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,金属冶炼,金属、非金属矿及其他矿采选业,其它 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
骆承法 | 冶金,安全 | 1200000000100171 | 郝建国 | 安全,安全 | 1600000000100138 | ||||||||
王卸云 | 采矿,化工工艺 | 1700000000100083 | 吴建国 | 通风,电气 | 0059733 | ||||||||
郑恩文 | 自动化,电气 | 1600000000100108 | 肖立宏 | 地质 | 0800000000101460 | ||||||||
毛盛 | 化工工艺,安全 | 1800000000100071 | 李忠 | 地质,安全 | S011032000110191000514 | ||||||||
陈振华 | 采矿 | 0800000000203855 | 李庆敏 | 安全,安全 | 1800000000200567 | ||||||||
周秀全 | 地质,安全 | S011032000110191000594 | 刘蓉 | 安全,安全 | 1800000000200451 | ||||||||
王峰 | 自动化,地质 | 1800000000200442 | 乐金香 | 通风 | 1100000000302651 | ||||||||
宋露芳 | 安全,安全 | 1500000000301260 | 郑宁 | 冶金,安全 | 1500000000300772 | ||||||||
赵亚雄 | 电气,电气 | 1800000000300424 | 李茂明 | 自动化,电气 | 1800000000300530 | ||||||||
倪鸿峰 | 机械,机械 | 1800000000300468 | 童俊勇 | 其它,有色金属 | 1700000000300796 | ||||||||
姜礼勇 | 安全 | 1700000000300776 | 王远振 | 安全,安全 | 1500000000301144 | ||||||||
梁罡 | 安全,安全 | 1700000000200612 | 王学文 | 安全,安全 | S011032000110193001116 | ||||||||
叶丽霞 | 其它,其它 | S011032000110193000897 | 李刚 | 化工工艺,安全 | S011032000110193000901 | ||||||||
梁伟峰 | 化工工艺,其它 | S011032000110193001151 | 张林 | 化工工艺,安全 | S011032000110193000900 | ||||||||
汪小广 | 采矿,安全 | 1100000000202037 | 麻紫缘 | 其它,其它 | S011037000110193001420 | ||||||||
张晓民 | 化工工艺,安全 | 0800000000101470 | 何杰 | 电气 | 0800000000203774 | ||||||||
唐庆国 | 化工工艺,安全 | S011032000110201000425 | 涂相勇 | 化工机械,安全 | S011032000110201000420 | ||||||||
黄海波 | 安全,安全 | S011032000110202000762 | 黄天凤 | 电气,电气 | S011032000110202000850 | ||||||||
张小勇 | 化工工艺,其它 | S011032000110203000980 | 仇璐 | 安全,安全 | S011032000110203000812 | ||||||||
邵旭阳 | 化工工艺,安全 | S011032000110203000740 | 施晓旺 | 安全,安全 | 1800000000200516 | ||||||||
高峰 | 化工工艺,安全 | 1700000000200468 | 汪泽 | 化工机械, | S011021000110192000728 | ||||||||
周勇 | 安全,安全 | S011032000110192000903 | 陶卫锋 | 化工工艺,安全 | 1700000000200565 | ||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |