核工业井巷建设集团有限公司
发布日期:2024-04-18 09:08
来源:核工业井巷建设集团有限公司
浏览次数:
机构名称 |
核工业井巷建设集团有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 |
913305001469912571 | ||||||||||||
办公地址 | 湖州市环渚路666号 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | http://www.hgyjx.com/channels/116.html | 法定代表人 | 杨天森 | ||||||||||
联系人 | 杨天森 | 联系电话 | 13355727778 | ||||||||||
专职技术负责人 | 乔保栋 | 过程控制负责人 | 冯新生 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-018 | 发证日期 | 2020-09-01 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2025-08-31 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
金属、非金属矿及其他矿采选业,其它 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
陈宗年 | 安全 | 1700000000200517 | 刘亚新 | 化工工艺 | 1200000000200386 | ||||||||
朱晓华 | 电气 | 1200000000200633 | 赵长升 | 采矿 | 1600000000200454 | ||||||||
肖俊荟 | 机械 | S011032000110193000784 | 宣森炜 | 安全 | S011032000110193000754 | ||||||||
姜利扬 | 地质 | 1600000000300726 | 李卢生 | 安全 | 1700000000300999 | ||||||||
林松 | 安全 | 1500000000302649 | 张秋影 | 安全 | 1700000000301537 | ||||||||
赵伟强 | 采矿 | 1800000000300702 | 尹海林 | 电气 | S011044000110192002854 | ||||||||
陈元明 | 安全 | 1800000000301188 | 刘思佳 | 水工结构 | 1500000000302085 | ||||||||
汪泳 | 机械 | S011032000110191000563 | 乔保栋 | 安全 | 0800000000101557 | ||||||||
王俊周 | 机械 | 0800000000103852 | 梁亦垅 | 地质, | 0800000000103362 | ||||||||
闵明方 | 0800000000103854 | 邱建民 | 地质 | 0800000000101520 | |||||||||
吕永明 | 0800000000101558 | 李奕 | 0800000000101570 | ||||||||||
樊小军 | 地质 | 1600000000200455 | 张叶灵 | 电气 | 1700000000300628 | ||||||||
杨国杏 | 地质,安全 | 0800000000101521 | 冯新生 | 安全 | S011032000110201000428 | ||||||||
吕慧颖 | 通风 | S011032000110203000985 | 林柏 | 安全 | 1600000000300180 | ||||||||
程晓平 | 地质 | 0800000000103326 | 张妙 | 其它 | S011032000110203000673 | ||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |