浙江道宇安环科技有限公司
发布日期:2024-04-18 09:08
来源:浙江道宇安环科技有限公司
浏览次数:
机构名称 |
浙江道宇安环科技有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 |
91330105571457688M | ||||||||||||
办公地址 | 浙江省杭州市拱墅区石祥路59号7号楼301室 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | www.zjdyah.com | 法定代表人 | 董继军 | ||||||||||
联系人 | 董继军 | 联系电话 | 13857160875 | ||||||||||
专职技术负责人 | 蒋永成 | 过程控制负责人 | 吴芳萍 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-012 | 发证日期 | 2020-06-19 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2025-06-18 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,其它 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
蒋永成 | 化工工艺 | 1500000000100129 | 袁福江 | 电气 | 1800000000100102 | ||||||||
段建勇 | 自动化 | 1800000000200590 | 李春平 | 化工工艺 | S011032000110192000917 | ||||||||
姚敏杰 | 安全 | S011032000110192000957 | 朱增亮 | 化工工艺 | S011041000110192002362 | ||||||||
丁胜兰 | 化工工艺 | 1100000000300956 | 张卫兴 | 化工工艺 | 1800000000300429 | ||||||||
汪胜红 | 安全 | 1700000000300686 | 胡攀 | 化工工艺 | S011032000110193001106 | ||||||||
董继军 | 化工机械 | 1200000000100090 | 张奇峰 | 安全 | 1800000000200617 | ||||||||
王沙 | 化工机械 | S011032000110202001176 | 沈国民 | 安全 | 1800000000300540 | ||||||||
夏宇科 | 化工工艺 | S011032000110202001123 | 赵颖斌 | 安全 | 1700000000300920 | ||||||||
盛泽阳 | 其它 | S011032000110203001031 | 王中文 | 安全 | 1600000000200495 | ||||||||
李志旗 | 安全 | 1100000000100309 | 刘海燕 | 化工工艺 | 1200000000200828 | ||||||||
吴芳萍 | 安全 | S011032000110191000455 | 夏鑫 | 化工工艺 | S011032000110203000956 | ||||||||
陈明波 | 化工机械 | 0800000000305249 | 姜玉莉 | 安全 | S011037000110192002066 | ||||||||
高恩虎 | 电气 | S011037000110192001926 | 朱炜聪 | 化工工艺 | S011032000110202001050 | ||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |