浙江和邦安全技术有限公司
发布日期:2024-04-18 09:08
来源:浙江和邦安全技术有限公司
浏览次数:
机构名称 |
浙江和邦安全技术有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 |
91330401758080868W | ||||||||||||
办公地址 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区金穗路79号9号楼二楼 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | http://www.zjhebang.com/ | 法定代表人 | 孙力 | ||||||||||
联系人 | 孙力 | 联系电话 | 13805749188 | ||||||||||
专职技术负责人 | 孙根新 洪利维 | 过程控制负责人 | 胡水连 刘景梅 周为良 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-004 | 发证日期 | 2019-12-31 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2024-12-31 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,烟花爆竹制造业,其它 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
董雨辰 | 安全,电气 | S011032000110193001126 | 胡晓剑 | 化工工艺,安全 | 1600000000100121 | ||||||||
潘忠良 | 安全,安全 | 1700000000100091 | 洪利维 | 化工工艺,火炸药(爆炸技术) | S011032000110191000578 | ||||||||
李志刚 | 自动化,电气 | S011032000110191000402 | 常广立 | 安全,安全 | 1100000000201797 | ||||||||
孙根新 | 化工工艺,安全 | S011032000110191000392 | 汤国英 | 机械,安全 | 1600000000200533 | ||||||||
汤力 | 电气,安全 | 1800000000200387 | 徐国良 | 化工工艺,安全 | 1800000000200588 | ||||||||
张惠霞 | 化工工艺,安全 | S011032000110191000444 | 张凯达 | 安全,安全 | 1800000000300419 | ||||||||
胡水连 | 化工机械,安全 | S011032000110192001036 | 焦舰 | 安全,火炸药(爆炸技术) | S011032000110192001071 | ||||||||
卢君 | 安全,安全 | 1800000000300596 | 沈志燕 | 安全,安全 | 1800000000300550 | ||||||||
王勇 | 安全,安全 | 1600000000300541 | 周为良 | 电气,电气 | S011032000110192000974 | ||||||||
郭喜乐 | 化工机械,安全 | S011032000110193000771 | 邱虹 | 化工工艺,电气 | S011032000110193000687 | ||||||||
杜燕军 | 安全,安全 | S011032000110193000657 | 哈文龙 | 安全,安全 | S011032000110192001080 | ||||||||
赵如宁 | 其它,其它 | 1800000000300477 | 郦铁华 | 自动化,安全 | 1500000000300927 | ||||||||
张鹏飞 | 化工工艺 | S011032000110193000719 | 张经纬 | 其它,其它 | S011032000110193000981 | ||||||||
汤其龙 | 机械 | S011032000110202000799 | 刘景梅 | 安全,安全 | S011021000110191000339 | ||||||||
尤濛超 | null | 董慧盈 | 化工工艺 | null | |||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |