宁波华东安全科技有限公司
发布日期:2024-04-18 09:08
来源:宁波华东安全科技有限公司
浏览次数:
机构名称 |
宁波华东安全科技有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 |
91330201753272334k | ||||||||||||
办公地址 | 宁波国家高新区翔云路100号科贸中心西塔13楼 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | http://www.hua-dong.com.cn/ | 法定代表人 | 龚昉 | ||||||||||
联系人 | 龚昉 | 联系电话 | 13081997878 | ||||||||||
专职技术负责人 | 钱理忠、游行、毕伟民 | 过程控制负责人 | 陈晓祥 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-013 | 发证日期 | 2020-06-28 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省安全生产监督管理局 | 有效日期 | 2025-06-27 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
陆上油气管道运输业,石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,金属冶炼,其它 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
钱理忠 | 化工工艺,冶金 | 0800000000101499 | 孟维军 | 安全,安全,其它 | 1700000000100082 | ||||||||
刘云 | 安全 | 1100000000100426 | 俞洋 | 化工工艺,其它 | 1200000000100269 | ||||||||
邬腾酣 | 防腐,其它 | 1200000000100267 | 姚康 | 冶金,化工工艺 | S011032000110191000462 | ||||||||
刘海标 | 化工工艺 | 1600000000200611 | 朱永贵 | 其它 | 1600000000200148 | ||||||||
唐士林 | 化工工艺,其它 | 1800000000200529 | 张占林 | 化工机械 | 1100000000200934 | ||||||||
邱国松 | 化工机械, | 1600000000200408 | 孙东杰 | 化工工艺,其它 | S011032000110192000993 | ||||||||
应其文 | 化工工艺,电气 | S011032000110192001220 | 叶荫 | 自动化,电气 | S011032000110192001031 | ||||||||
林霄 | 油气储运,其它 | 1100000000302366 | 冯世铁 | 化工工艺 | 1500000000302165 | ||||||||
庄载很 | 化工工艺,其它 | 1500000000302429 | 夏永华 | 电气,电气 | 1700000000300949 | ||||||||
占声和 | 机械 | 1200000000301084 | 徐峥 | 电气,电气 | 1800000000300412 | ||||||||
游行 | 油气储运 | 0800000000104310 | 吴建平 | 化工工艺,安全 | 1100000000201107 | ||||||||
王峰 | 其它,其它 | 1200000000300430 | 李满红 | 安全,安全 | S011032000110192001009 | ||||||||
陈珊珊 | 其它,其它 | S011032000110192001158 | 王品 | 仪表,自动化,其它 | S011032000110202001030 | ||||||||
苏意快 | 机械,其它 | S011035000110203001137 | 章恩豪 | 其它,冶金 | S011035000110203003724 | ||||||||
肖旭杰 | 其它,其它 | S011035000110202001284 | 华梁 | 化工工艺 | S011032000110192000888 | ||||||||
史吉胜 | 设备,自动化 | 1800000000200573 | 蒋海波 | 冶金 | S011032000110201000512 | ||||||||
张宗安 | 有色金属 | 吴维伟 | 其它,其它 | 201911046330001395 | |||||||||
潘皖斌 | 其它,防腐 | S011032000110202000747 | 张燕 | 其它,其它 | S011011000110202000412 | ||||||||
张廷光 | 化工机械,其它 | 1800000000300866 | 刘明涛 | 自动化,电气 | CAWS370000230200490 | ||||||||
娄和武 | 化工工艺,油气储运 | 1100000000100228 | 李经国 | 有色金属,安全 | 1700000000300676 | ||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |