浙江安环安全科技有限公司
发布日期:2024-04-18 09:08
来源:浙江安环安全科技有限公司
浏览次数:
机构名称 |
浙江安环安全科技有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 |
91330600MA2886EY5E | ||||||||||||
办公地址 | 浙江省绍兴市越城区二环南路1991号C幢2楼 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | www.zjahaqkj.com | 法定代表人 | 张紫文 | ||||||||||
联系人 | 张紫文 | 联系电话 | 18858557651 | ||||||||||
专职技术负责人 | 兰翎、王宏明、于保华、吕传柱 | 过程控制负责人 | 韩凤琴 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-019 | 发证日期 | 2020-11-26 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2025-11-25 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,金属、非金属矿及其他矿采选业,其它 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
李凡林 | 化工工艺 | S011035000110192001589 | 蒋立恒 | 安全 | S01103200011019201087 | ||||||||
刘勇 | 0800000000100589 | 陈春霞 | 化工工艺, | 160000000020063 | |||||||||
尹福军 | 安全,安全 | 1100000000201653 | 王初明 | 安全,安全 | 0800000000205078 | ||||||||
谢秋杰 | 采矿,其它 | 1700000000200341 | 刘亚平 | 0800000000207188 | |||||||||
孙载仪 | 自动化,电气 | 1500000000300949 | 袁冠华 | 0800000000303788 | |||||||||
郭俊晶 | 化工工艺 | 0800000000303616 | 向新林 | 地质,电气 | 1700000000300644 | ||||||||
陈凌昕 | 安全,水工结构 | 1800000000300509 | 蒋锋 | 自动化,电气 | S011032000110193000644 | ||||||||
韩凤琴 | 化工机械 | S011032000110193000692 | 徐海云 | 电气,通风 | S011032000110202000808 | ||||||||
张津 | 化工机械,安全 | S011032000110193001084 | 于飞 | 安全,安全 | S011032000110192001147 | ||||||||
唐林杰 | 化工工艺 | S011044000110191001049 | 王宏明 | 采矿 | 0800000000101394 | ||||||||
黄鹤 | 电气 | S011035000110191000641 | 张关虎 | 安全,安全 | 0800000000101524 | ||||||||
兰翎 | 化工工艺 | 0800000000101511 | 刘海峰 | 化工机械 | 0800000000102967 | ||||||||
柳炜 | 化工工艺,机械 | S011032000110202001069 | 陈连锋 | 安全,安全 | 1100000000303094 | ||||||||
赵从峰 | 机械, | 0800000000303295 | 周罕琳 | 水工结构 | S011032000110193000744 | ||||||||
孟祥彬 | S011044000110192002780 | 朱国锋 | 化工工艺,通风 | 1700000000300857 | |||||||||
李广东 | 化工机械 | 0800000000303559 | 冷峰 | 安全 | 0800000000206519 | ||||||||
陈聪 | 化工机械,地质 | S011032000110203000704 | 吕传柱 | 其它, | S011041000110201000644 | ||||||||
朱烽 | 其它 | S011032000110193001095 | 于保华 | 化工工艺 | 1600000000100175 | ||||||||
徐亮 | 地质 | S011032000110203000588 | |||||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |