杭州安全生产科学技术有限公司
发布日期:2025-07-22 10:26
来源:杭州安全生产科学技术有限公司
浏览次数:
机构名称 |
杭州安全生产科学技术有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 |
91330106765480165E | ||||||||||||
办公地址 | 杭州市天目山路45号西湖物资大楼8楼 | 邮政编码 | |||||||||||
机构信息公开网址 | http://www.hzak.net:8080/ | 法定代表人 | 于小芝 | ||||||||||
联系人 | 于小芝 | 联系电话 | 13575718888 | ||||||||||
专职技术负责人 | 应海源、郑民钢、张群杰 | 过程控制负责人 | 秦 吉 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(浙)-005 | 发证日期 | 2019-12-31 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 浙江省应急管理厅 | 有效日期 | 2024-12-31 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,陆上油气管道运输业,其它 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
张群杰 | 化工机械,油气储运 | 1100000000100515 | 应海源 | 化工机械,油气储运 | 1500000000100105 | ||||||||
周东 | 电气,电气 | 0800000000101473 | 蔡华伟 | 安全,防腐 | 1600000000100115 | ||||||||
郑民钢 | 化工工艺 | 1800000000100092 | 斯黎明 | 化工工艺,防腐 | 1200000000200247 | ||||||||
刘珊 | 安全,安全 | 1100000000201988 | 蔡旭东 | 安全,防腐 | 1500000000200377 | ||||||||
何慧铃 | 安全,安全 | 1600000000200568 | 金国艳 | 安全,油气储运 | 1600000000200505 | ||||||||
郭春丽 | 安全,安全 | 1600000000200472 | 刘文晔 | 化工机械,安全 | 1800000000200405 | ||||||||
肖敏 | 安全,仪表 | 1600000000200425 | 陈浩 | 自动化,仪表 | 1700000000300891 | ||||||||
钱泓超 | 安全,设备 | 1700000000300745 | 秦吉 | 电气,电气 | 1700000000300846 | ||||||||
孙颖 | 化工工艺,安全 | 1700000000301010 | 夏璐 | 化工工艺,安全 | 1800000000300615 | ||||||||
沈博臣 | 安全,设备 | 33180198202 | 沈艳敏 | 安全,安全 | 33180191747 | ||||||||
严威迪 | 自动化,电气 | S011032000110203001081 | 袁光琪 | 安全,安全 | 55190213317 | ||||||||
徐林梅 | 化工工艺,电气 | 1100000000100468 | 唐秀兰 | 安全,安全 | 2015033330332014332701001492 | ||||||||
吴慧 | 化工工艺 | 1600000000301211 | 宋楚禹 | 自动化,仪表 | 33220293053 | ||||||||
季立峰 | 安全,安全 | 33210264231 | 赵磊 | 化工工艺 | 1702004010105154 | ||||||||
张永娜 | 化工机械 | 1600000000300169 | 王泽恒 | 其它 | 220122198410243314 | ||||||||
邵继伟 | 安全 | 03320241033000000081 | |||||||||||
机构违法受处罚信息 | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
无 |